Брой стъкла на вратата | - |
Тегло | - |
електрически | |
Размери (В х Ш х Д см) | 85 x 50 x 60 |
Нива на готвене | - |
Обем на фурната (л) | 62 |
6 | |
Вентилатор | да |
Предна лява зона мощност (W) | - |
Предна дясна зона мощност (W) | - |
Предна дясна зона размер (см) | - |
Задна лява зона мощност (W) | - |
Задна лява зона размер (см) | - |
Задна дясна зона мощност (W) | - |
Задна дясна зона размер (см) | - |
Предна лява зона размери (см) | - |
Програматор | не |
Електронно управление | - |
Механично управление | - |
Дигитално управление | - |
Брой на нагревателните зони | 4 |
Механичен таймер | - |
Телескопична система | - |
Електронен таймер | - |
Бързонагряващи котлони | - |
A |