| Брой стъкла на вратата | - |
| Тегло | - |
| Дисплей | да |
| керамични | |
| Размери (В х Ш х Д см) | 85 x 60 x 60 |
| Таймер | да |
| Брой нагревателни зони | 4 |
| Нива на готвене | - |
| Обем на фурната (л) | 66 |
| 7 | |
| Телескопични водачи | - |
| Вентилатор | да |
| Готвене на пара | не |
| Максимална мощност (W) | 10800 |
| Предна лява зона мощност (W) | 1800 |
| Предна дясна зона мощност (W) | 2200 |
| Предна дясна зона размер (см) | - |
| Задна лява зона мощност (W) | 2400 |
| Задна лява зона размер (см) | - |
| Задна дясна зона мощност (W) | 1200 |
| Задна дясна зона размер (см) | 14.5 |
| Push бутони | да |
| Предна лява зона размери (см) | 18 |
| Програматор | не |
| Електронно управление | - |
| Механично управление | - |
| Дигитално управление | - |
| Баркод | 4242005042043 |
| A |