| 2 | |
| Тегло | - |
| Дисплей | да |
| Цвят | инокс/Inox |
| Размери (В х Ш х Д см) | 85.8 x 50 x 60 |
| Таймер | да |
| Брой нагревателни зони | 4 |
| Нива на готвене | 4 |
| Обем на фурната (л) | 58 |
| не | |
| Готвене на пара | да |
| 9868.5 | |
| Предна лява зона мощност (W) | 1400/2500 |
| Предна дясна зона мощност (W) | 1400/2500 |
| Предна дясна зона размер (см) | 14 |
| Задна лява зона мощност (W) | 3500/2300 |
| Задна лява зона размер (см) | 21 |
| Задна дясна зона мощност (W) | 2800/1800 |
| Задна дясна зона размер (см) | 14 |
| Push бутони | да |
| Предна лява зона размери (см) | 14 |
| Програматор | - |
| Електронно управление | - |
| Механично управление | да |
| Дигитално управление | не |
| Енергиен клас | A |
| Тип | керамични/ceramic |
| Брой функции | 9 |
| да | |
| Баркод | 7333394044866 |
| Период | Лева на месец | Сума |
|---|---|---|
| 3 месеца | 490.54 лв. / €250.81 | 1471.62 лв. / €752.43 |
| 6 месеца | 252.41 лв. / €129.06 | 1514.46 лв. / €774.33 |
| 9 месеца | 173.05 лв. / €88.48 | 1557.45 лв. / €796.31 |
| 12 месеца | 133.36 лв. / €68.19 | 1600.32 лв. / €818.23 |
| 18 месеца | 93.67 лв. / €47.89 | 1686.06 лв. / €862.07 |
| 24 месеца | 73.82 лв. / €37.74 | 1771.68 лв. / €905.85 |