| 2 | |
| Тегло | - |
| Дисплей | да |
| Цвят | инокс/Inox |
| Размери (В х Ш х Д см) | 85 x 59.6 x 60 |
| Таймер | да |
| Брой нагревателни зони | 4 |
| Нива на готвене | 5 |
| Обем на фурната (л) | 73 |
| да | |
| Готвене на пара | да |
| 9000 | |
| Предна лява зона мощност (W) | 2300/3600 |
| Предна дясна зона мощност (W) | 1800/2800 |
| Предна дясна зона размер (см) | 18 |
| Задна лява зона мощност (W) | 1400/2500 |
| Задна лява зона размер (см) | 14 |
| Задна дясна зона мощност (W) | 1800/2800 |
| Задна дясна зона размер (см) | 18 |
| Push бутони | да |
| Предна лява зона размери (см) | 21 |
| Програматор | - |
| Електронно управление | да |
| Механично управление | да |
| Дигитално управление | да |
| Енергиен клас | A |
| Тип | керамични/ceramic |
| Брой функции | 7 |
| да | |
| Баркод | 7333394070988 |
| Период | Лева на месец | Сума |
|---|---|---|
| 3 месеца | 528.31 лв. / €270.12 | 1584.93 лв. / €810.36 |
| 6 месеца | 271.85 лв. / €138.99 | 1631.1 лв. / €833.97 |
| 9 месеца | 186.38 лв. / €95.29 | 1677.42 лв. / €857.65 |
| 12 месеца | 143.63 лв. / €73.44 | 1723.56 лв. / €881.24 |
| 18 месеца | 100.88 лв. / €51.58 | 1815.84 лв. / €928.42 |
| 24 месеца | 79.51 лв. / €40.65 | 1908.24 лв. / €975.67 |