| Данни за енергийния етикет | |
|---|---|
| Клас на енергийна ефективност | D |
| Консумирана мощност | 219 kWh/година |
| Ниво на шум (dB) | 35dB(A) |
| Клас на излъчване на шум във въздуха | B |
| Размер и съдържание | |
| Общо съдържание | 242 литра |
| Съдържание на зоната на хладилника | 153 литра |
| Съдържание на фризерното отделение | 79 литра |
| Капацитет на замразяване за 24 часа | 3,5 кг |
| Време за съхранение в случай на прекъсване | 7 часа |
| Клас фризер | 4 звезди |
| фризер | по-долу |
| Брой чекмеджета на фризера | 3 |
| Комфорт и безопасност | |
| Охладителна система | статичен |
| Предпазни устройства | Предпазни стъклени рафтове, дисплей за грешки, предупредителен сигнал при неизправност |
| Вътрешно оборудване | Дисплей за температура, рафтове, тави за плодове и зеленчуци, чекмеджета на фризера, фризерно отделение, отделение за масло |
| Водопроводна връзка | с фиксирана ВиК връзка |
| Характеристики | Система против замръзване, автоматично размразяване в хладилната част |
| осветление | LED |
| Специфика на производителя | LessFrost, StopFrost |
| Ниво на шум | много тихо |
| Размери и тегло | |
| Височина | 62" |
| ширина | 54см |
| дълбочина | 54,5 см |
| Технически данни | |
| Брой врати | 2 врати |
| Стопове за врати | прав, променлив |
| Технология на вратите | Врата за теглене |
| материал | листова стомана |
| Снабдяване с енергия | 230V |
| Период | Лева на месец | Сума |
|---|---|---|
| 3 месеца | 247.2 лв. / €126.39 | 741.6 лв. / €379.17 |
| 6 месеца | 127.2 лв. / €65.04 | 763.2 лв. / €390.22 |
| 9 месеца | 87.21 лв. / €44.59 | 784.89 лв. / €401.31 |
| 12 месеца | 67.2 лв. / €34.36 | 806.4 лв. / €412.31 |
| 18 месеца | 47.2 лв. / €24.13 | 849.6 лв. / €434.39 |
| 24 месеца | 37.2 лв. / €19.02 | 892.8 лв. / €456.48 |